Gaël Castelli (n°38) avait remporté vendredi la première course et s'élançait depuis la pole position dans le course 2. Depuis la seconde ligne, le récent lauréat 2009 de la THP Spider Cup, Grégory Guilvert (n°8) , avait pris un excellent départ, tandis que Julien Ruefli (n°25) avait pris le commandement de la course. Dès la fin du premier tour, peu avant le virage du raccordement, Guilvert attaquait Castelli. Les deux voitures s'accrochaient et partaient en tête-à-queue. Les deux Spiders pouvaient néanmoins repartir, avec un Guivert qui avait sérieusement modifié l'aérodynamique de sa voiture, désormais privée de capot avant. Castelli cravachait et remontait petit à petit sur les leaders. Dès le neuvième tour, il passait Rueflin et prenait la tête, n'étant plus inquiété. Guilvert faisait lui aussi une belle remontée et échouait aux portes du podium à la quatrième place derrière S.Mosebo
VIDEOS PODIUM
Essais Qualificatifs Séance 1
Clt   Nom Nat. Ecurie / Mat. Grp. Chrono Tr. Ecart Km/h
1 CASTELLI Gaël FRA Garage CastelliFRA 1:46.266 9 141.776
2 RUEFLIN Julien FRA Team RCCFRA 1:46.927 9 0.661 140.899
3 GUILVERT Grégory FRA Team Lompech SportFRA 1:47.459 10
4 SANTAMATO Arnaud FRA Tema Lompech SportFRA 1:47.805 7 1.539 
5 MOSEBO Soren DK DK 1:47.891 10 1.625 139.640
6 MOREL Quentin FRA FRA 1:47.931 8 1.665 139.589
7 ROGER Hervé FRA FRA 1:48.368 8 2.102 139.026
8 PANEPINTO Stéphane FRA RBA SportFRA 1:48.503 9 2.237 138.853
9 RINGSTROM Michaël DK DK 1:48.562 10 2.296 138.777
10 RAMBURE Alexandre FRA FRA 1:48.718 6 2.452 138.578
11 FREYMUTH Oliver DEU AKF MotorsportFRA 1:48.811 8 2.545 138.460
12 LAJOUX Frédéric FRA RBA SportFRA 1:49.160 7 2.894 138.017
13 FESSLER Patrick FRA B3FFRA 1:49.813 10 3.547 137.196
14 OLSEN Allan DK DK 1:50.053 7 3.787 136.897
15 PARENTHOEN Paul FRA FRA 1:50.620 9 4.354 136.195
16 DAGONEAU Thomas FRA JSBFRA 1:51.587 7 5.321 135.015
17 PIERLOT Fabien FRA JSBFRA 1:52.400 9 6.134 134.039
18 BRY Frédéric FRA RBA SportFRA 1:52.519 9 6.253 133.897
19 BAUT Pascal FRA Team Lompech SportFRA 1:52.571 7 6.305 133.835
20 IDE Tanguy FRA JSBFRA 1:53.105 9 6.839 133.203
21 MUELLER Thomas DK DK 1:55.202 9 8.936 130.778
THP SPIDER CUP : GAEL CASTELLI SURVOLTE !
L’isérois achève sa saison 2009 comme il l’avait entamé : par une victoire ! Seule nuance lors de cette finale au Mans, il a ajouté l’art et la manière. Après les lauriers de la première course du meeting lui assurant le titre de vicechampion, Gaël Castelli de nouveau en pole position se retrouvait pour un bras de fer musclé avec Grégory Guilvert. Leur explication se soldait par un accrochage les contraignant à une folle remontée. Si Guilvert échouait au pied du podium, Castelli, quant à lui ne lâchait rien et cravachait pour remonter. Meilleur tour en poche, il prenait le meilleur sur Rueflin dans la 9e boucle pour cueillir sa 3e victoire de la saison. Rueflin, 2e ne cachait pas son émotion sur le podium. Cette position lui permet de compléter l’affiche finale de la Cup 2009 face à Alexandre Rambure, pénalisé d’un passage au stand pour non respect de la route de course.
A ces nombreux rebondissements, il faut ajouter l’accrochage entre Santamato et Lajoux à trois tours du but offrant sur tapis vert la 3e marche du podium au Danois Mosebo. Santamato sera par la suite exclu du meeting pour comportement anti-sportif. Guilvert, Panepinto,
Rambure, Roger, le régional Dagoneau, Morel et Olsen complétaient le top ten d’un peloton riche de 21 voitures ce week-end.
VIDEOS CAMERA IMBARQUEE
Essais Qualificatifs Séance 2
Clt   Nom Nat. Ecurie / Mat. Grp. Chrono Tr. Ecart Km/h
1 CASTELLI Gaël FRA Garage Castelli FRA 1:46.422 3 141.568
2 SANTAMATO Arnaud FRA Tema Lompech Sport FRA 1:46.926 9 0.504 140.901
3 RUEFLIN Julien FRA Team RCC FRA 1:47.273 2 0.851 140.445
4 GUILVERT Grégory FRA Team Lompech Sport FRA 1:47.398 8 0.976 140.281
5 LAJOUX Frédéric FRA RBA Sport FRA 1:47.423 8 1.001 140.249
6 MOSEBO Soren DK  DK 1:47.535 10 1.113 140.103
7 ROGER Hervé FRA  FRA 1:47.859 2 1.437 139.682
8 RAMBURE Alexandre FRA 1:48.013 6 1.591 139.483
9 MOREL Quentin FRA FRA 1:48.061 5 1.639 139.421
10 RINGSTROM Michaël DK DK 1:48.109 3 1.687 139.359
11 PANEPINTO Stéphane FRA RBA Spor tFRA 1:48.125 2 1.703 139.338
12 FREYMUTH Oliver DEU AKF Motorsport FRA 1:49.099 2 2.677 138.094
13 OLSEN Allan DK DK 1:49.484 2 3.062 137.609
14 FESSLER Patrick FRA B3F FRA 1:49.716 9 3.294 137.318
15 BRY Frédéric FRA RBA Sport FRA 1:49.764 3 3.342 137.258
16 DAGONEAU Thomas FRA JSB FRA 1:49.903 3 3.481 137.084
17 PARENTHOEN Paul FRA FRA 1:50.017 3 3.595 136.942
18 BAUT Pascal FRA Team Lompech Sport FRA 1:50.380 9 3.958 136.492
19 PIERLOT Fabien FRA JSB FRA 1:50.555 8 4.133 136.276
20 IDE Tanguy FRA JSB FRA 1:50.752 9 4.330 136.033
21 MUELLER Thomas DK DK 1:54.427 2 8.005 131.664
Course 1 / Race 1 - THP Spider Cup Le Mans Bugatti
Cl. Nom Ecurie / Mat. Nat. G. Temps Ecart Chrono/Tr
1 CASTELLI Gaël Garage CastelliFRA FRA 26:32.201 13 Tours 1:47.305 / 4
2 GUILVERT Grégory Team Lompech SportFRA FRA 26:33.947 1.746 1:47.337 / 9
3 SANTAMATO Arnaud Tema Lompech SportFRA FRA 26:39.206 7.005 1:47.325 / 11
4 RUEFLIN Julien Team RCCFRA FRA 26:39.928 7.727 1:47.733 / 10
5 MOREL Quentin FRA FRA 26:42.025 9.824 1:48.376 / 10
6 ROGER Hervé FRA FRA 26:43.963 11.762 1:48.542 / 11
7 MOSEBO Soren DK DK 26:44.912 12.711 1:48.054 / 10
8 RAMBURE Alexandre FRA FRA 26:48.952 16.751 1:48.867 / 10
9 OLSEN Allan DK DK 26:50.655 18.454 1:49.203 / 10
10 LAJOUX Frédéric RBA SportFRA FRA 27:00.125 27.924 1:50.276 / 12
11 DAGONEAU Thomas JSBFRA FRA 27:13.142 40.941 1:52.014 / 10
12 BRY Frédéric RBA SportFRA FRA 27:14.410 42.209 1:52.080 / 9
13 PIERLOT Fabien JSBFRA FRA 27:19.828 47.627 1:52.306 / 12
14 BAUT Pascal Team Lompech SportFRA FRA 27:30.492 58.291 1:51.886 / 13
15 PARENTHOEN Paul FRA FRA 27:31.897 59.696 1:50.112 / 3
16 MUELLER Thomas DK DK 27:39.900 1:07.699 1:54.874 / 12
17 RINGSTROM Michaël DK DK 10:24.263 9 Trs 1:51.048 / 2
18 FESSLER Patrick B3FFRA FRA 5:48.948 10 Trs 1:51.090 / 3
19 IDE Tanguy JSBFRA FRA 4:13.904 11 Trs 2:03.604 / 2
Course 2 / Race 2 - THP Spider Cup Le Mans Bugatti
Cl. Nom Ecurie / Mat. Nat. G. Temps Ecart Chrono/Tr
1 CASTELLI Gaël Garage CastelliFRA FRA 27:07.164 13 Tours 2:02.345 / 7
2 RUEFLIN Julien Team RCCFRA FRA 27:15.993 8.829 2:04.371 / 3
3 MOSEBO Soren DK DK 27:30.616 23.452 2:05.501 / 5
4 GUILVERT Grégory Team Lompech SportFRA FRA 27:31.244 24.080 2:04.713 / 8
5 PANEPINTO Stéphane RBA SportFRA FRA 27:31.853 24.689 2:04.282 / 12
6 RAMBURE Alexandre FRA FRA 27:47.694 40.530 2:02.850 / 2
7 ROGER Hervé FRA FRA 27:56.885 49.721 2:06.012 / 9
8 DAGONEAU Thomas JSBFRA FRA 27:57.362 50.198 2:06.214 / 6
9 MOREL Quentin FRA FRA 27:57.402 50.238 2:05.729 / 9
10 OLSEN Allan DK DK 28:04.137 56.973 2:07.138 / 11
11 PIERLOT Fabien JSBFRA FRA 28:10.034 1:02.870 2:06.896 / 7
12 IDE Tanguy JSBFRA FRA 28:15.442 1:08.278 2:06.884 / 8
13 BAUT Pascal Team Lompech SportFRA FRA 28:15.743 1:08.579 2:06.900 / 6
14 MUELLER Thomas DK DK 28:32.450 1:25.286 2:07.495 / 7
15 PARENTHOEN Paul FRA FRA 27:11.797 1 Trs 2:09.981 / 8
16 SANTAMATO Arnaud Tema Lompech SportFRA FRA 18:54.191 4 Trs 2:03.998 / 8
17 LAJOUX Frédéric RBA SportFRA FRA 18:54.492 4 Trs 2:03.723 / 7
18 BRY Frédéric RBA SportFRA FRA 6:54.352 11 Trs 2:10.432 / 2
19 RINGSTROM Michaël DK DK 2:27.287 12 Trs 2:27.287 / 1
VIDEO MOTORS TV
              RBA Sport était présent pour la victoire au mans
Rencontre Peugeot Sport CASTELLI - 2 -VICTOIRES AU MANS
                                 6-7- 8 novembre 2009,
     PEUGEOT SPORTS. LE MANS SPIDER THP CUP  NOVEMBRE 2009
GAEL CASTELLI DEUX POLES ET DEUX VICTOIRES AU MANS
VENEZ PARTICIPER A DES COURSES RELAIS EN 207 LW EN 2010
GAEL CASTELLI THP SPIDER CUP
207 COURSES RELAIS
THP SPIDER CUP
Videos Spider 
Resultats spid 
207 RELAIS