Essais Qualificatifs Séance 1
1 GUILVERT Grégory FRA Team Lompech Sport 2:56.530 4 142.813
2 CASTELLI Gaël FRA Garage Castelli 2:58.024 5 1.494 141.614
3 BREMER Ronnie DK 2:58.887 2 2.357 140.931
4 WECHSELBERGER Ronny DEU 2:59.570 6 3.040 140.395
5 PALETTE Steven FRA 2:59.878 5 3.348 140.154
6 NOSEBO Soren DK 3:00.082 6 3.552 139.996
7 RAMBURE Alexandre FRA 3:00.151 4 3.621 139.942
8 FREYMUTH Oliver DEU AKF Motorsport 3:02.538 4 6.008 138.112
9 ROGER Hervé FRA 3:03.579 3 7.049 137.329
10 RUEFLIN Julien FRA Team RCC 3:03.722 6 7.192 137.222
11 OLSEN Allan DK 3:05.878 5 9.348 135.630
12 LECUYER Mathieu FRA Performance Engeneering 3:06.538 5 10.008 135.151
13 REE Christian DK 3:08.777 5 12.247 133.548
14 PIERLOT Fabien FRA JSB 3:13.266 5 16.736 130.446
15 FESSLER Patrick FRA B3F 3:15.433 4 18.903 128.999
16 IDE Tanguy FRA JSB 3:23.230 1 26.700 124.050
17 SHUNKER Veenesh FRA Team Lompech Sport 7:04.604 1 4:08.074 59.374
Essais Qualificatifs Séance 2
Course 1
1 GUILVERT Grégory Team Lompech Sport FRA 29:48.904 2:57.596 / 7
2 BREMER Ronnie DK 29:54.429 5.525 2:57.285 / 7
3 CASTELLI Gaël Garage Castelli FRA 30:11.413 22.509 3:00.345 / 8
4 MOSEBO Soren DK 30:28.207 39.303 2:58.906 / 8
5 WECHSELBERGER Ronny DEU 30:29.108 40.204 3:00.337 / 6
6 RAMBURE Alexandre FRA 30:33.313 44.409 3:01.994 / 2
7 RUEFLIN Julien Team RCC FRA 30:34.166 45.262 3:01.523 / 9
8 PALETTE Steven FRA 30:38.732 49.828 3:01.556 / 8
9 FREYMUTH Oliver AKF Motorsport DEU 30:59.022 1:10.118 3:02.869 / 9
10 ROGER Hervé FRA 31:04.768 1:15.864 3:03.995 / 9
11 FESSLER Patrick B3F FRA 31:37.848 1:48.944 3:05.958 / 9
12 REE Christian DK 31:51.425 2:02.521 3:06.805 / 10
13 PIERLOT Fabien JSB FRA 31:51.772 2:02.868 3:06.140 / 10
14 OLSEN Allan DK 32:12.714 2:23.810 3:09.400 / 10
15 LECUYER Mathieu Performance Engeneering FRA 32:20.522 2:31.618 3:10.300 / 8
16 SHUNKER Veenesh Team Lompech Sport FRA 30:01.133 1 Trs 3:12.796 / 8
17 IDE Tanguy JSB FRA 30:02.430 1 Trs 3:12.198 / 8
Course 2
1 GUILVERT Grégory Team Lompech Sport FRA 29:02.463 2:50.118 / 10
2 BREMER Ronnie DK 29:07.123 4.660 2:48.973 / 9
3 WECHSELBERGER Ronny DEU 29:22.247 19.784 2:49.661 / 10
4 MOSEBO Soren DK 29:23.981 21.518 2:49.919 / 10
5 CASTELLI Gaël Garage Castelli FRA 29:42.028 39.565 2:53.804 / 9
6 RUEFLIN Julien Team RCC FRA 29:57.619 55.156 2:54.787 / 10
7 RAMBURE Alexandre FRA 30:00.658 58.195 2:56.045 / 10
8 ROGER Hervé FRA 30:07.394 1:04.931 2:56.293 / 9
9 FREYMUTH Oliver AKF Motorsport DEU 30:37.289 1:34.826 3:00.537 / 6
10 FESSLER Patrick B3F FRA 30:43.632 1:41.169 2:57.436 / 9
11 PIERLOT Fabien JSB FRA 30:46.214 1:43.751 2:50.082 / 10
12 REE Christian DK 31:00.150 1:57.687 2:59.581 / 10
13 OLSEN Allan DK 31:00.691 1:58.228 2:59.436 / 10
14 IDE Tanguy JSB FRA 31:42.866 2:40.403 2:58.818 / 9
15 LECUYER Mathieu Performance Engeneering FRA 31:44.575 2:42.112 3:03.314 / 10
16 SHUNKER Veenesh Team Lompech Sport FRA 29:57.416 2 Trs 3:09.053 / 6
17 PALETTE Steven FRA 9:50.885 7 Trs 3:10.866 / 2
1 GUILVERT Grégory FRA Team Lompech Sport 2:55.728 4 143.464
2 BREMER Ronnie DK 2:56.002 4 0.274 143.241
3 WECHSELBERGER Ronny DEU 2:56.967 3 1.239 142.460
4 NOSEBO Soren DK 2:57.504 3 1.776 142.029
5 CASTELLI Gaël FRA Garage Castelli 2:57.827 5 2.099 141.771
6 ROGER Hervé FRA 2:58.949 4 3.221 140.882
7 PALETTE Steven FRA 2:59.149 4 3.421 140.725
8 RAMBURE Alexandre FRA 3:00.139 2 4.411 139.951
9 RUEFLIN Julien FRA Team RCC 3:01.406 4 5.678 138.974
10 LECUYER Mathieu FRA Performance Engeneering 3:01.775 6 6.047 138.692
11 FESSLER Patrick FRA B3F 3:04.212 4 8.484 136.857
12 REE Christian DK 3:04.552 4 8.824 136.605
13 PIERLOT Fabien FRA JSB 3:05.616 3 9.888 135.822
14 OLSEN Allan DK 3:06.706 1 10.978 135.029
15 IDE Tanguy FRA JSB 3:12.006 4 16.278 131.302
Les Peugeot... folies de Spa !
 
La 3e étape des Rencontres Peugeot Sport à Spa étaient à l’image de la météo : des averses entremêlées d’éclaircies ! Les disciplines ont, chacune à leur manière, été à la hauteur de leur réputation : spectaculaires ! La THP Spider Cup qui était l’invitée d’honneur a également livré une belle bagarre entre la France et le Danemark
sous un week-end pluvieux, la premiére course du samedi à été annulé suite à un accident dans une course de 207 sprint et repportée au dimanche.
La journée du dimanche s'annoncait avec un timing serré.
Les deux courses de THP Spider se sont succedées à deux heures d'interval. une à 9H puis 11H. aucun droit à l'erreur durant la première épreuve .
La premiére manche Gaël partait en seconde position devant les dannois qui avaient été invités par peugeot sport. Sous une pluie battante il fini en troisiéme position, pour la seconde course Gaël partait en cinquieme position toujours sous la pluie. Il termine cinquiéme.
Après ces deux courses de THP spider gaël participai également à une course relai 207 LW pour une durée de 6 heures avec un équipage de trois pilotes
composé de michael occelli,simon escallier ainsi que gaël
Pour la course 207 relai , Gaël ne pu prendre le départ suite un horaire très serré ce fut simon escallier qui effectuai le premier relai suivi de gaël puis de michael.
60 concurrents se lancaient sur la piste. l'equipage de trois pilotes: Simon escalier, Gaël Castelli et Mickael Occelli se positionnait 34 éme sous une météo capricieuse, de relais en relais ils remontaient jusqu'à la 24 éme position.
Pour la première fois depuis sa création, la THP Spider Cup va faire l’objet d’une belle confrontation entre les Spider français et danois… le tout au sein des Rencontres Peugeot Sport sur le circuit de Spa-Francorchamps, traditionnel rendez-vous estival des formules de promotion Peugeot
Résultat Championnat
1. G. Guilvert, 217 – 2. G. Castelli, 129 – 3. J. Rueflin, 104 – 4. A. Rambure, 101 – 5. O. Freymuth, 79 – 6. Q. Morel, 55 – 7. S. Romecki, 54 – 8. P. Fessler, 47 – 9. S. Palette, 42 – 10. F. Bry, 32, etc.
Rencontres Peugeot Sport - Spa
17/07/2009 - 19/07/2009
CAMERA EMBARQUES
VENEZ PARTICIPER A DES COURSES RELAIS EN 207 LW EN 2010
GAEL CASTELLI THP SPIDER CUP
207 COURSES RELAIS
THP SPIDER CUP
Videos Spider 
Resultats spid 
207 RELAIS